Nederlands College Heraldiek

 

 

College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100
NCH

 

Register
Familiewapens

- Introductie

- Registratie

- College Heraldiek

 

- Inhoud-website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















 

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Bronnen

 

 

Publicatie van de geregistreerde familiewapens

Heraldisch Tijdschrift

 

 

Inhoud
Jrg. 1 (1995) nr. 4, reg.nrs. 001-002 ;
Jrg. 2 (1996) nr. 1, reg.nrs. 003-006 ;
Jrg. 2 (1996) nr. 4, reg.nrs. 007-014 ;
Jrg. 3 (1997) nr. 4, reg.nrs. 015-019 ;
Jrg. 4 (1998) nr. 2, reg.nrs. 020-021 ;
Jrg. 5 (1999) nr. 1, reg.nrs. 022-029 ;
Jrg. 5 (1999) nr. 3, reg.nrs. 030-038 ;
Jrg. 5 (1999) nr. 4, reg.nrs. 039-042 ;
Jrg. 6 (2000) nr. 2, reg.nrs. 043-050 ;
Jrg. 6 (2000) nr. 4, reg.nrs. 051-055 ;
Jrg. 7 (2001) nr. 4, reg.nrs. 056-061 ;
Jrg. 8 (2002) nr. 4, reg.nrs. 062-075, 077 ;
Jrg. 9 (2003) nr. 3, reg.nrs. 076, 078-087 ;
Jrg. 11 (2005) nr. 1, reg.nrs. 088-095 ;
Jrg. 11 (2005) nr. 4, reg.nrs. 096-101 ;
Jrg. 12 (2006) nr. 4, reg.nrs. 102-108 ;
Jrg. 14 (2008) nr. 1, reg.nrs. 109-122 ;
Jrg. 15 (2009) nr. 1, reg.nrs. 123-137 ;
Jrg. 16 (2010) nr. 1, reg.nrs. 138-159 ;
Jrg. 17 (2011) nr. 1, reg.nrs. 160-183 ;
Jrg. 18 (2012) nr. 2, reg.nrs. 184-199 ;
Jrg. 22 (2016) nr. 1, reg.nrs. 200-203, 206-208, 211-214 ;
Jrg. 22 (2016) nr. 4, reg.nrs. 216-218, 220, 222-227 ;
Jrg. 23 (2017) nr. 1, reg.nrs. 228-229, 231-232 ;
Jrg. 23 (2017) nr. 3, reg.nrs. 236, 239, 241-244, 246-247 ;
Jrg. 23 (2017) nr. 4, reg.nrs. 234-235, 237-238, 240, 245, 248-249 ;
Jrg. 24 (2018) nr. 1, reg.nrs. 230, 233, 250-251 ;
Jrg. 24 (2018) nr. 3, reg.nrs. 252-262 ; 
Jrg. 25 (2019-2) reg.nrs. 263-266 ; Jrg. 25 (2019-3) reg.nrs. 267-270 ;
Jrg. 25 (2019-4) reg.nrs. 271-274 ; Jrg. 25 (2019-5) reg.nrs. 275-277 ;
Jrg. 26 (2020-1) reg.nrs. 278-280 ; Jrg. 26 (2020-2) reg.nrs. 281-288 ;
Jrg. 26 (2020-3) reg.nrs. 289-296 ; Jrg. 26 (2020-5) reg.nrs. 297-302 ;
Jrg. 26 (2020-6) reg.nrs. 303-312. 
Vanaf 2021 voortgezet geļntegreerd in Gens Nostra


HT t/m 2018: 4 per jaar.



HT vanaf 2019: 6 per jaar.

 

Gens Nostra

 

 

 

Inhoud
2021 jrg 76 nr 2, reg.nrs. 313-320;
2021 jrg 76 nr 3, reg.nrs. 321, 328-330; 336-337, 340, 351;
2021 jrg 76 nr 4, reg.nrs. 322-327, 331-332;
* 2021 jrg 76 nr 5, reg.nrs. 333-335, 338-339, 341-343; *
* 2021 jrg 76 nr 6, reg.nrs. 344-350, 352; *
* nog te verschijnen.

 

Register Familiewapens NGV - Deel 1 (2004)

 

 

 

Inhoud
Wapenregister tot 2003
Nederlandse Genealogische Vereniging - Afdeling Heraldiek

2004
Bevat geregistreerde wapens reg.nrs. NGV.1995.001 t/m NGV.2003.087
Tevens opgenomen Wapenregister NGV-Delfland:
Omvat reg.nrs. DFL.1987.001 t/m DFL.1997.019 (afgesloten).

In te zien als pdf.

 

Jaaroverzichten geregistreerde familiewapens NCH (2006-2020)

 

 

 

Inhoud
2006 (reg.nrs. 101-109) ; 2007 (reg.nrs. 110-122)
2008 (reg.nrs. 123-137) ; 2009 (reg.nrs. 138-159)
2010 (reg.nrs. 160-183) ; 2011 (reg.nrs. 184-199)
2012 (reg.nrs. 200-209) ; 2013 (reg.nrs. 210-215)
2014 (reg.nrs. 216-224) ; 2015 (reg.nrs. 225-233)
2016 (reg.nrs. 234-251) ; 2017 (reg.nrs. 252-262)
2018 (reg.nrs. 263-280) ; 2019 (reg.nrs. 281-309)
2020 (reg.nrs. 310-351)

In te zien als pdf

 

 

Internet

 

De bij de Geregistreerde Familiewapens aan te klikken familiewapens en familienamen verwijzen naar een bron op internet.

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.